Análises de Qualidade da Água
| 2006 | |
|---|---|
|
2 semestre |
| Ótima | Boa | Aceitável | Ruim | Péssima |
| Maior que 40 | Entre 35 e 40 | Entre 26 e 35 | Entre 20 e 26 | Menor que 20 |
| * | Grupo NÃO FORMADO na época da Leitura |
| ** | Grupo EXTINTO na época da Leitura |
| Datas de cadastramento das análises | |||||
| Julho/2006 1 - 01/07 à 08/07 2 - 09/07 à 16/07 3 - 17/07 à 24/07 4 - 25/07 à 31/07 |
Agosto/2006 5 - 01/08 à 08/08 6 - 09/08 à 16/08 7 - 17/08 à 24/08 8 - 25/08 à 31/08 |
Setembro/2006 9 - 01/09 à 08/09 10 - 09/09 à 16/09 11 - 17/09 à 24/09 12 - 25/09 à 30/09 |
Outubro/2006 13 - 01/10 à 08/10 14 - 09/10 à 16/10 15 - 17/10 à 24/10 16 - 25/10 à 31/10 |
Novembro/2006 17 - 01/11 à 08/11 18 - 09/11 à 16/11 19 - 17/11 à 24/11 20 - 25/11 à 30/11 |
Dezembro/2006 21 - 01/12 à 08/12 22 - 09/12 à 16/12 23 - 17/12 à 24/12 24 - 25/12 à 31/12 |
| Município: Adrianópolis - PR | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||||||||||||||
| Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 5 | Expedição Ribeira Livre de Barragem | Rio Riberia | * | * | * | * | * | * | * | * | 29,3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | Expedição Riberia Livre de Barragem | Rio Ribeira | * | * | * | * | * | * | * | * | 26,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Município: Apiaí - SP | ||||||||||||||||||||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||||||||||||||
| Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Município: Cerro Azul - PR | ||||||||||||||||||||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||||||||||||||
| Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 3 | Expedição Riberia Livre de Barragem | Rio Ponta Grossa | * | * | * | * | * | * | * | * | 28,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | Expedição Ribeira LIvre de Barragem | Rio Ribeira | * | * | * | * | * | * | * | * | 26,9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Município: Doutor Ulysses - PR | ||||||||||||||||||||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||||||||||||||
| Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 1 | Expedição Riberia Independente de Barragens | Rio Ribeira - Marco Zero | . | . | . | . | . | . | . | . | 28,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | Espedição Ribeira Independente de Barragem | Rio Ribeirinha | * | * | * | * | * | * | * | * | 28,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Município: Eldorado - SP | ||||||||||||||||||||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||||||||||||||
| Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 10 | Expedição Riberia Independente de Barragem | Rio Ribeira | * | * | * | * | * | * | * | * | 31,8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | Expedição Riberia Independente de Barragem | Rio Ribeira | * | * | * | * | * | * | * | * | 29,3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12 | Expedição Riberia Independente de Barragem | Rio Ribeira | * | * | * | * | * | * | * | * | 29,1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | Expedição Riberia Livre de Barragem | Rio Ribeira | * | * | * | * | * | * | * | * | 29,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Município: Iguape - SP | ||||||||||||||||||||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||||||||||||||
| Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 19 | Expedição Riberia Independente de Barragem | Rio Ribeira | * | * | * | * | * | * | * | * | 28,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Município: Iporanga - SP | ||||||||||||||||||||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||||||||||||||
| Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 7 | Expedição Riberia Independente de Barragem | Rio Iporanga | * | * | * | * | * | * | * | * | 29,1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8 | Expedição Ribeira Livre de Barragem | Rio Ribeira | * | * | * | * | * | * | * | * | 26,9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Município: Juquiá - SP | ||||||||||||||||||||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||||||||||||||
| Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 14 | Expedição Riberia Independente de Barragem | Rio Juquiá | * | * | * | * | * | * | * | * | 33,1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Município: Pariquera-Açú - SP | ||||||||||||||||||||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||||||||||||||
| Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 17 | Expedição Riberia Independente de Barragem | Rio Jacupiranga | * | * | * | * | * | * | * | * | 30,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 18 | Expedição Riberia Independente de Barragem | Rio Pariquera-Açu | * | * | * | * | * | * | * | * | 30,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Município: Registro - SP | ||||||||||||||||||||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||||||||||||||
| Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 15 | Expedição Riberia Independente de Barragem | Rio Ribeira | * | * | * | * | * | * | * | * | 29,3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 16 | Expedição Riberia Independente de Barragem | Rio Ribeira | * | * | * | * | * | * | * | * | 30,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Município: Sete Barras - SP | ||||||||||||||||||||||||||
| Código | Grupo | Ponto de Monitoramento | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||||||||||||||
| Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 13 | Expedição Riberia Independente de Barragem | Rio Riberia | * | * | * | * | * | * | * | * | 30,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
